![]() |
|||||||||
・リザルト復活しましたが、過去の戦績は消えてしまってわかりません。 |
| No. | Date | Clan | Map | CT | T | Total | Result | Type | Member |
| 545 | 2008.11.22.SAT | Anxiety | de_nuke | 10-5 | 3-11 | 13-16 | loss | prac | fox 7 r4 TT arab |
| 544 | 2008.11.22.SAT | bLt.R | de_nuke | 8-7 | 6-9 | 14-16 | loss | prac | fox 7 r4 TT arab |
| 543 | 2008.11.17.MON | Anxiety | de_inferno | 11-4 | 5-4 | 16-8 | win | prac | fox r4 TT arb sally |
| 542 | 2008.11.17.MON | sjk | de_dust2 | 4-1 | 12-3 | 16-4 | win | prac | ryu fox r4 TT arab |
| 541 | 2008.11.9.SUN | Toilet's | de_inferno_pro | 8-7 | 8-4 | 16-11 | win | prac | 7 fox TT arb sal |
| 540 | 2008.10.4.TUE | BR | de_inferno_pro | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | ryu r4 nor tt vor |
| 539 | 2008.11.4.TUE | FALL | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | ryu r4 nor tt vor |
| 538 | 2008.10.17.FRI | Sorrow's | de_dust2 | 8-2 | 8-7 | 16-9 | win | prac | fox r4 nor TT arb |
| 537 | 2008.9.29.SAN | NoReality | de_inferno | 8-6 | 5-10 | 13-16 | loss | prac | Ryu 7 nor ING atm |
| 536 | 2008.9.20.SAT | FooLiguns | de_dust2 | 3-9 | 8-7 | 11-16 | loss | prac | nor r4 tt ing atm |
| 535 | 2008.9.20.SAT | Life eXtend | de_dust2 | 7-5 | 9-6 | 16-11 | win | prac | Ryu nor TT ING atm |
| 534 | 2008.9.20.SAT | Purple Clowns | de_dust2 | 13-2 | 3-2 | 16-4 | win | prac | Ryu fox r4 ING atm |
| 533 | 2008.9.18.THU | Sorrow's | de_dust2 | 6-9 | 8-7 | 14-16 | loss | prac | nor TT ing arb atm |
| 532 | 2008.9.18.THU | CoolDrive | de_dust2 | 2-0 | 14-1 | 16-1 | win | prac | fox nor ING atm vor |
| 531 | 2008.9.17.WED | FooLiguns | de_dust2 | 9-6 | 2-10 | 11-16 | loss | prac | 7 r4 fox nor arb |
| 530 | 2008.9.17.WED | Purple Clowns | de_inferno_pro | 9-6 | 7-8 | 16-14 | win | prac | fox r4 nor ING atm |
| 529 | 2008.9.17.WED | FooLiguns | de_dust2 | 5-2 | 11-4 | 16-6 | win | prac | fox r4 nor ING atm |
| 528 | 2008.9.16.TUE | AXION | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | Ryu fox r4 ING atm |
| 527 | 2008.9.15.MON | bLt.R | de_dust2 | 5-4 | 11-4 | 16-8 | win | prac | fox tt ing arb atm |
| 526 | 2008.9.14.SUN | UNCHAIN | de_dust2 | 15-0 | 1-0 | 16-0 | win | prac | mak nor tt ing atm |
| 525 | 2008.9.14.SUN | BR | de_inferno_pro | 6-5 | 10-5 | 16-11 | win | prac | ryu mak tt ing atm |
| 524 | 2008.9.14.SUN | Grateful Dead | de_dust2 | 1-0 | 15-0 | 16-0 | win | prac | mkrn fox nor TT ING |
| 523 | 2008.9.13.SAT | Life eXtend | de_dust2 | 5-4 | 11-4 | 16-8 | win | prac | Ryu mkrn fox nor ING |
| 522 | 2008.9.12.FRI | SKU | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | r4 nor ING arb sal |
| 521 | 2008.9.12.FRI | TriQ | de_dust2 | 4-2 | 12-3 | 16-5 | win | prac | fox r4 nor ing arb |
| 520 | 2008.9.11.THU | Team_RC | de_dust2 | 12-3 | 4-3 | 16-6 | win | prac | Ryu nor ING atm vor |
| 519 | 2008.9.8.MON | Chocolate Temptation | de_inferno | 10-5 | 6-5 | 16-10 | win | prac | moi TT ING atm sal |
| 518 | 2008.9.8.MON | NoReality | de_dust2 | 2-0 | 14-1 | 16-1 | win | prac | moi tt ing atm sal |
| 517 | 2008.9.8.MON | 矢田連 | de_dust2 | 4-0 | 12-3 | 16-3 | win | prac | Ryu TT arb atm sal |
| 516 | 2008.9.7.SUN | Chocolate Temptation | de_nuke | 5-10 | 0-6 | 5-16 | loss | prac | Ryu nor TT ING atm |
| 515 | 2008.9.7.SUN | BR | de_dust2 | 9-6 | 7-4 | 16-10 | win | prac | fox nor TT atm vor |
| 514 | 2008.9.3.WED | Sorrow's | de_dust2 | 3-5 | 13-2 | 16-7 | win | prac | nor ING atm sal vor |
| 513 | 2008.9.2.TUE | Tactics | de_inferno_pro | 13-2 | 3-2 | 16-4 | win | prac | r4 nor ING arb atm |
| 512 | 2008.9.2.TUE | Chocolate Temptation | de_dust2 | 8-7 | 8-6 | 16-13 | win | prac | r4 nor moi ING arab |
| 511 | 2008.9.1.MON | AlagusChay | de_dust2 | 2-0 | 14-1 | 16-1 | win | prac | r4 normoi ing atm |
| 510 | 2008.9.1.MON | BR | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | r4 nor ing atm vor |
| 509 | 2008.8.31.SUN | NoReality | de_inferno_pro | 5-2 | 11-4 | 16-6 | win | prac | fox r4 nor arb atm |
| 508 | 2008.8.31.SUN | BR | de_dust2 | 3-0 | 13-2 | 16-2 | win | prac | r4 nor ING arb atm |
| 507 | 2008.8.31.SUN | Muscular | de_dust2 | 2-0 | 14-1 | 16-1 | win | prac | nor moi ING arb atm |
| 506 | 2008.8.30.SAT | Vortis | de_inferno_pro | 12-3 | 4-2 | 16-5 | win | prac | fox r4 nor ING atm |
| 505 | 2008.8.30.SAT | Chocolate Temptation | de_dust2 | 13-2 | 3-5 | 16-7 | win | prac | fox r4 nor ING atm |
| 504 | 2008.8.29.FRI | BR | de_dust2 | 11-4 | 5-1 | 16-5 | win | prac | fox moi ING atm vor |
| 503 | 2008.8.29.FRI | Muscular | de_dust2 | 14-1 | 2-1 | 16-2 | win | prac | fox moi ING atm vor |
| 501 | 2008.8.29.THU | Sorrow's | de_dust2 | 5-1 | 11-4 | 16-5 | win | prac | moi ING atm sal vor |
| 500 | 2008.8.29.THU | BR | de_dust2 | 7-8 | 9-2 | 16-10 | win | prac | fox moi ING atm sal |
| 499 | 2008.8.25.MON | FX3 | de_dust2 | 6-9 | 10-0 | 16-9 | win | prac | fox moi ING atm vor |
| 498 | 2008.8.25.MON | Muscular | de_dust2 | 5-4 | 11-4 | 16-8 | win | prac | fox r4 moi ING atm |
| 497 | 2008.8.24.SUN | EXD | de_dust2 | 2-0 | 14-1 | 16-1 | win | CSSL | fox moi TT ING arb |
| 496 | 2008.8.23.SAT | Allure | de_dust2 | 8-7 | 2-9 | 10-16 | loss | prac | fox nor moi TT atm |
| 495 | 2008.8.23.SAT | Vortis | de_nuke | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | CSSL | nor moi TT ING arb |
| 494 | 2008.8.23.SAT | fLux | de_nuke | 10-5 | 5-10 | 15-15 | draw | prac | fox nor moi TT ING |
| 493 | 2008.8.22.FRI | Allure | de_inferno_pro | 3-5 | 4-11 | 7-16 | loss | prac | fox moi TT ing atm |
| 492 | 2008.8.22.FRI | Vivit'z | de_nuke | 4-0 | 12-3 | 16-3 | win | prac | r4 moi TT ING arb |
| 491 | 2008.8.22.FRI | EXD | de_nuke | 8-7 | 7-8 | 15-15 | draw | prac | moi TT ING arb atm |
| 490 | 2008.8.21.THU | Chocolate Temptation | de_inferno_pro | 4-11 | 0-5 | 4-16 | loss | prac | nor r4 TT arb atm |
| 489 | 2008.8.21.THU | PGF | de_dust2 | 2-1 | 14-1 | 16-2 | win | prac | nor moi TT ING arb |
| 488 | 2008.8.20.WED | Tactics | de_dust2 | 11-4 | 5-1 | 16-5 | win | prac | fox moi arb atm vor |
| 487 | 2008.8.20.WED | Muscular | de_dust2 | 11-4 | 5-0 | 16-4 | win | prac | fox moi TT ING atm |
| 486 | 2008.8.19.TUE | Tactics | de_dust2 | 1-0 | 15-0 | 16-0 | win | prac | fox r4 TT ING arb |
| 485 | 2008.8.19.TUE | EXD | de_nuke | 9-4 | 3-12 | 11-16 | loss | prac | fox moi TT ING arb |
| 484 | 2008.8.19.TUE | Muscular | de_dust2 | 4-0 | 12-3 | 16-3 | win | prac | moi TT ING arb vor |
| 483 | 2008.8.18.MON | fLux | de_nuke | 10-5 | 5-10 | 15-15 | draw | prac | r4 moi TT ING arb |
| 482 | 2008.8.18.MON | EXD | de_nuke | 4-4 | 3-12 | 7-16 | loss | prac | r4 moi TT ING arb |
| 481 | 2008.8.18.MON | BR | de_dust2 | 7-8 | 7-8 | 14-16 | loss | prac | r4 moi TT ING atm |
| 480 | 2008.8.17.SUN | Ever Progressing | de_season | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | CSSL | fox moi TT ING arb |
| 479 | 2008.8.17.SUN | Chocolate Temptation | de_inferno_pro | 11-4 | 5-4 | 16-8 | win | CSSL | fox moi TT ING arb |
| 478 | 2008.8.16.SAT | Muscular | de_inferno_pro | 12-3 | 11-4 | 23-7 | win | prac | r4 moi TT ING arb |
| 477 | 2008.8.15.THU | EXD | de_dust2 | 10-5 | 6-8 | 16-13 | win | prac | r4 fox nor moi arb |
| 476 | 2008.8.15.THU | Remainder | de_inferno_pro | 11-4 | 5-1 | 16-5 | win | prac | fox nor moi ING atm |
| 475 | 2008.8.13.WED | Remainder | de_dust2 | 2-0 | 14-1 | 16-1 | win | prac | nor r4 moi ING atm |
| 474 | 2008.8.12.TUE | Muscular | de_dust2 | 10-3 | 6-9 | 16-12 | win | prac | 7 r4 ING arb atm |
| 473 | 2008.8.11.MON | Remainder | de_season | 8-7 | 8-3 | 16-10 | win | prac | fox r4moi TT ING |
| 472 | 2008.8.11.MON | みそじ〜ず | de_inferno_pro | 3-0 | 13-2 | 16-2 | win | prac | r4 moi TT ING vor |
| 471 | 2008.8.11.MON | NoReality | de_inferno_pro | 14-1 | 2-5 | 16-6 | win | prac | r4 moi TT atm vor |
| 470 | 2008.8.10.SUN | Remainder | de_dust2 | 6-3 | 10-5 | 16-8 | win | prac | 7 fox moi nor TT |
| 469 | 2008.8.10.SUN | AlagusChay | de_inferno_pro | 6-0 | 10-5 | 16-5 | win | prac | 7 fox mak moi TT |
| 468 | 2008.8.10.SUN | Allure | de_inferno_pro | 5-8 | 11-4 | 16-12 | win | prac | 7 r4 moi TT atm |
| 467 | 2008.8.9.SAT | SKU | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | fox 7 moi TT ING |
| 466 | 2008.8.9.SAT | Ever Progressing | de_dust2 | 11-4 | 5-2 | 16-6 | win | CSSL | 7 moi TT ING arb |
| 465 | 2008.8.8.FRI | TNGR | de_dust2 | 9-4 | 7-8 | 16-12 | win | prac | 7 r4 moi TT ING |
| 464 | 2008.8.7.THU | Chocolate Temptation | de_dust2 | 12-3 | 4-11 | 16-14 | win | prac | r4 moi TT ING arb |
| 463 | 2008.8.7.THU | BR | de_inferno_pro | 8-7 | 8-3 | 16-10 | win | prac | fox r4 moi TT ING |
| 462 | 2008.8.6.WED | EXD | de_nuke | 9-6 | 2-10 | 11-16 | loss | prac | moi TT ING arb vor |
| 461 | 2008.8.6.WED | Remainder | de_dust2 | 13-2 | 3-0 | 16-2 | win | prac | 7 moi TT ING arb |
| 460 | 2008.8.6.WED | Muscular | de_inferno_pro | 2-7 | 14-1 | 16-8 | win | prac | r4 moi TT ING arb |
| 459 | 2008.8.5.TUE | Tactics | de_inferno_pro | 8-3 | 8-7 | 16-10 | win | prac | 7 nor TT ING vor |
| 458 | 2008.8.4.MON | Remainder | de_dust2 | 13-2 | 3-0 | 16-2 | win | prac | 7 fox TT ING atm |
| 457 | 2008.8.3.SUN | fLux | de_dust2 | 1-6 | 5-10 | 6-16 | loss | prac | nor moi arb sal vor |
| 456 | 2008.8.2.SAT | Sorrow's | de_dust2 | 3-0 | 13-2 | 16-2 | win | prac | r4 moi TT ING arb |
| 455 | 2008.7.31.THU | SKU | de_dust2 | 10-5 | 6-2 | 16-7 | win | prac | r4 TT ING arb vor |
| 454 | 2008.7.30.WED | TNGR | de_dust2 | 7-7 | 9-6 | 16-13 | win | prac | r4 ING arb sal vor |
| 453 | 2008.7.29.TUE | TNGR | de_dust2 | 0-5 | 4-11 | 4-16 | loss | prac | moi TT ING atm vor |
| 452 | 2008.7.29.TUE | EXD | de_inferno_pro | 6-9 | 0-7 | 6-16 | loss | prac | moi TT ING arb vor |
| 451 | 2008.7.28.MON | BR | de_inferno_pro | 3-0 | 13-2 | 16-2 | win | prac | 7 moi TT ING atm |
| 450 | 2008.7.28.MON | Remainder | de_dust2 | 6-1 | 10-5 | 16-6 | win | prac | fox r4 TT atm vor |
| 449 | 2008.7.28.MON | Hicecream | de_dust2 | 8-7 | 5-9 | 13-16 | loss | prac | 7 moi ING arb sal |
| 448 | 2008.7.27.SUN | Hicecream | de_dust2 | 7-8 | 9-5 | 16-13 | win | prac | 7 nor r4 moi vor |
| 447 | 2008.7.27.SUN | Sorrow's | de_dust2 | 5-4 | 11-4 | 16-8 | win | prac | r4 moi TT ING vor |
| 446 | 2008.7.27.SUN | Vivit'z | de_dust2 | 1-0 | 15-0 | 16-0 | win | prac | r4 moi TT ING atm |
| 445 | 2008.7.27.SUN | SKU | de_dust2 | 5-1 | 11-4 | 16-5 | win | prac | r4 moi TT ING atm |
| 444 | 2008.7.26.SAT | Sorrow's | de_dust2 | 7-1 | 9-6 | 16-7 | win | prac | nor r4 moi ING atm |
| 443 | 2008.7.26.SAT | Vivit'z | de_dust2 | 3-3 | 13-2 | 16-5 | win | prac | nor fox moi arb sal |
| 442 | 2008.7.26.SAT | Team_IR | de_dust2 | 9-6 | 2-10 | 11-16 | loss | prac | r4 TT ING atm vor |
| 441 | 2008.7.26.SAT | Team_IR | de_dust2 | 8-7 | 8-3 | 16-10 | win | prac | nor r4 moi atm vor |
| 440 | 2008.7.26.SAT | Muscular | de_inferno_pro | 15-0 | 1-2 | 16-2 | win | prac | nor moi TT arb atm |
| 439 | 2008.7.26.SAT | Muscular | de_dust2 | 2-0 | 14-1 | 16-1 | win | prac | 7 nor moi TT ING |
| 438 | 2008.7.25.FRI | Life eXtend | de_dust2 | 11-4 | 5-0 | 16-4 | win | prac | nor moi ING atm vor |
| 437 | 2008.7.25.FRI | TNGR | de_inferno_pro | 4-0 | 12-3 | 16-3 | win | prac | r4 nor moi ING atm |
| 436 | 2008.7.24.THU | Muscular | de_inferno_pro | 7-5 | 9-6 | 16-11 | win | prac | moi ING atm vor sal |
| 435 | 2008.7.24.THU | TNGR | de_dust2 | 3-9 | 8-7 | 11-16 | loss | prac | Ryu 7 fox r4 TT |
| 434 | 2008.7.24.THU | EXD | de_inferno_pro | 7-8 | 2-8 | 9-16 | loss | prac | moi ING atm vor sal |
| 433 | 2008.7.23.WED | みそじ〜ず | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | r4 fox nor TT atm |
| 432 | 2008.7.23.WED | Sorrow's | de_dust2 | 10-5 | 6-0 | 16-5 | win | prac | moi TT ING arb vor |
| 431 | 2008.7.23.WED | 矢田連 | de_dust2 | 5-0 | 11-4 | 16-4 | win | prac | 7 moi TT ING arb |
| 430 | 2008.7.22.TUE | Sorrow's | de_dust2 | 3-2 | 13-2 | 16-4 | win | prac | 7 r4 moi ING vor |
| 429 | 2008.7.22.TUE | BR | de_dust2 | 5-4 | 11-4 | 16-8 | win | prac | moi TT ING arb atm |
| 428 | 2008.7.21.MON | Vortis | de_dust2 | 8-7 | 8-3 | 16-10 | win | prac | 7 r4 moi atm vor |
| 427 | 2008.7.21.MON | Muscular | de_dust2 | 2-2 | 14-1 | 16-3 | win | prac | r4 moi TT ING atm |
| 426 | 2008.7.20.SUN | TNGR | de_inferno_pro | 6-9 | 9-6 | 15-15 | draw | prac | r4 moi TT ING vor |
| 425 | 2008.7.20.SUN | Reject | de_dust2 | 6-2 | 10-5 | 16-7 | win | prac | r4 moi TT ING vor |
| 424 | 2008.7.20.SUN | Chocolate Temptation | de_inferno | 9-6 | 6-9 | 15-15 | draw | prac | r4 moi TT ING vor |
| 423 | 2008.8.16.SAT | 矢田連 | de_dust2 | ? | 5-10 | ?-16 | loss | prac | 7 mkrn r4 ING arb |
| 422 | 2008.7.19.SAT | TNGR | de_dust2 | 11-4 | 5-4 | 16-8 | win | prac | r4 TT ING atm vor |
| 421 | 2008.7.19.SAT | EXD | de_inferno_pro | 9-6 | 6-9 | 15-15 | draw | prac | r4 TT ING atm vor |
| 420 | 2008.7.19.SAT | Team_IR | de_train | 3-3 | 13-2 | 16-5 | win | prac | r4 TT ING atm vor |
| 419 | 2008.7.18.FRI | 矢田連 | de_dust2 | 10-5 | 6-7 | 16-12 | win | prac | r4 nor TT ING arb |
| 418 | 2008.7.18.FRI | Muscular | de_dust2 | 10-4 | 6-9 | 16-13 | win | prac | r4 nor TT ING atm |
| 417 | 2008.7.18.FRI | TNGR | de_dust2 | 4-9 | 8-7 | 12-16 | loss | prac | Ryu nor TT arb vor |
| 416 | 2008.7.17.THU | TNGR | de_dust2 | 9-6 | 7-8 | 16-14 | win | prac | TT ING arb atm vor |
| 415 | 2008.7.17.THU | EXD | de_dust2 | 9-6 | 6-9 | 15-15 | draw | prac | TT ING arb atm vor |
| 414 | 2008.7.17.THU | Muscular | de_inferno_pro | 11-4 | 5-5 | 16-9 | win | prac | TT ING arb atm vor |
| 413 | 2008.7.16.WED | Muscular | de_dust2 | 10-3 | 6-9 | 16-12 | win | prac | Ryu nor r4 TT vor |
| 412 | 2008.7.16.WED | TNGR | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | nor r4 TT ING atm |
| 411 | 2008.7.15.TUE | NoReality | de_dust2 | 13-2 | 3-9 | 16-11 | win | prac | moi TT arb atm vor |
| 410 | 2008.4.15.TUE | BR | de_dust2 | 3-7 | 13-2 | 16-9 | win | prac | r4 moi TT atm vor |
| 409 | 2008.7.14.MON | Vortis | de_dust2 | 8-7 | 0-9 | 8-16 | loss | prac | fox r4 TT atm vor |
| 408 | 2008.7.14.MON | BRASA | de_dust2 | 13-2 | 3-0 | 16-2 | win | prac | fox r4 TT atm vor |
| 407 | 2008.7.14.MON | 矢田連 | de_dust2 | 2-2 | 14-1 | 16-3 | win | prac | r4 TT ING atm arb |
| 406 | 2008.7.13.SUN | NoReality | de_dust2 | 9-6 | 1-10 | 10-16 | loss | prac | Ryu moi atm arb vor |
| 405 | 2008.7.13.SUN | Vivit'z | de_inferno_pro | 12-3 | 4-1 | 16-4 | win | prac | r4 moi TT ING atm |
| 404 | 2008.7.13.SUN | EXD | de_dust2 | 7-8 | 9-1 | 16-9 | win | prac | r4 moi TT ING atm |
| 403 | 2008.7.12.SAT | TNGR | de_inferno_pro | 8-3 | 8-7 | 16-10 | win | prac | moi ING atm sal vor |
| 402 | 2008.7.12.SAT | SiN | de_dust2 | 7-1 | 9-6 | 16-7 | win | prac | Ryu moi TT ING atm |
| 401 | 2008.7.12.SAT | BR | de_inferno_pro | 1-0 | 15-0 | 16-0 | win | prac | r4 moi TT ING atm |
| 400 | 2008.7.11.FRI | 矢田連 | de_nuke | 10-1 | 6-9 | 16-10 | win | prac | r4 TT ING arb atm |
| 399 | 2008.7.11.FRI | Team_IR | de_inferno16 | 13-2 | 3-3 | 16-5 | win | prac | TT ING arb atm sal |
| 398 | 2008.7.10.THU | Hicecream | de_dust2 | 11-4 | 4-11 | 15-15 | draw | prac | TT ING atm sal arb |
| 397 | 2008.7.10.THU | 矢田連 | de_dust2 | 7-1 | 9-6 | 16-7 | win | prac | TT ING atm sal vor |
| 396 | 2008.7.9.WED | Hicecream | de_train | 10-5 | 2-11 | 12-16 | loss | prac | Ryu 7 r4 TT vor |
| 395 | 2008.7.9.WED | NoReality | de_dust2 | 3-4 | 13-2 | 16-6 | win | prac | 7 fox TT ING atm |
| 394 | 2008.7.9.WED | Vanish | de_cpl_mill | 13-2 | 3-4 | 16-6 | win | prac | fox moi TT ING vor |
| 393 | 2008.7.8.TUE | BR | de_dust2 | 3-0 | 13-2 | 16-2 | win | prac | nor TT arb atm vor |
| 392 | 2008.7.8.TUE | Muscular | de_dust2 | 4-9 | 8-7 | 12-16 | loss | prac | Ryu 7 arb atm vor |
| 391 | 2008.7.8.TUE | SiN | de_dust2 | 8-7 | 8-1 | 16-8 | win | prac | fox r4 nor TT ING |
| 390 | 2008.7.8.TUE | EXD | de_dust2 | 5-7 | 6-9 | 11-16 | loss | prac | 7 moi arb atm vor |
| 389 | 2008.7.8.TUE | TNGR | de_dust2 | 1-4 | 15-0 | 16-4 | win | prac | fox r4 nor TT ING |
| 388 | 2008.7.7.MON | Frequency-Modulation | de_dust2 | 3-3 | 13-2 | 16-5 | win | prac | TT ING arb atm vor |
| 387 | 2008.7.7.MON | Reject | de_inferno_pro | 7-1 | 9-6 | 16-7 | win | prac | fox moi TT ING atm |
| 386 | 2008.7.6.SUN | knitting crows | de_dust2 | 3-0 | 13-2 | 16-2 | win | prac | 7 ING arb atm vor |
| 385 | 2008.7.5.SAT | SiN | de_dust2 | 14-1 | 2-1 | 16-2 | win | prac | r4 nor ING atm vor |
| 384 | 2008.7.5.SAT | EXD | de_dust2 | 3-12 | 7-4 | 10-16 | loss | prac | Ryu r4 ING atm vor |
| 383 | 2008.7.5.SAT | Muscular | de_dust2 | 10-5 | 5-10 | 15-15 | draw | prac | Ryu 7 r4 ING atm |
| 382 | 2008.7.4.FRI | Sorrow's | de_dust2 | 3-3 | 13-2 | 16-5 | win | prac | Ryu 7 r4 ING arb |
| 381 | 2008.7.4.FRI | Vivit'z | de_dust2 | 9-6 | 7-5 | 16-11 | win | prac | fox r4 ing atm vor |
| 380 | 2008.7.3.THU | NoReality | de_dust2 | 12-3 | 4-2 | 16-5 | win | prac | 7 r4 nor atm sal |
| 379 | 2008.7.3.THU | Vanish | de_dust2 | 10-5 | 6-4 | 16-9 | win | prac | 7 fox r4 moi arb |
| 378 | 2008.7.3.THU | Vivit'z | de_cbble | 14-1 | 13-2 | 27-3 | win | prac | 7 fox r4 moi arb |
| 377 | 2008.7.2.WED | Hicecream | de_dust2 | 5-10 | 10-5 | 15-15 | draw | prac | Ryu fox r4 sal vor |
| 376 | 2008.7.2.WED | Team_IR | de_inferno_pro | 7-3 | 9-6 | 16-9 | win | prac | Ryu r4 moi sal vor |
| 375 | 2008.7.1.TUE | Team_IR | de_dust2 | 7-8 | 9-6 | 16-14 | win | prac | Ryu r4 moi arb vor |
| 374 | 2008.7.1.TUE | EXD | de_dust2 | 6-5 | 10-5 | 16-10 | win | prac | r4 moi arb atm vor |
| 373 | 2008.6.30.MON | cheQers | de_inferno | 11-4 | 5-4 | 16-8 | win | prac | Ryu r4 moi TT arb |
| 372 | 2008.6.30.MON | BR | de_inferno_pro | 10-5 | 6-1 | 16-6 | win | prac | fox r4 moi TT vor |
| 371 | 2008.6.29.SUN | CoolDrive | de_dust2 | 12-3 | 4-3 | 16-6 | win | prac | Ryu nor r4 moi vor |
| 370 | 2008.6.29.SUN | AlagusChay | de_dust2 | 13-2 | 3-2 | 16-4 | win | prac | fox nor r4 moi TT |
| 369 | 2008.6.29.SUN | EXD | de_inferno_pro | 9-6 | 2-10 | 11-16 | loss | prac | 7 nor r4 moi TT |
| 368 | 2008.6.29.SUN | Hicecream | de_dust2 | 12-3 | 4-2 | 16-5 | win | prac | nor r4 TT ING atm |
| 367 | 2008.6.29.SUN | Vivit'z | de_inferno_pro | 8-7 | 7-8 | 15-15 | draw | prac | moi TT atm sal vor |
| 366 | 2008.6.28.SAT | AlagusChay | de_dust2 | 10-5 | 6-5 | 16-10 | win | prac | Ryu rA moi ING vor |
| 365 | 2008.6.28.SAT | Sorrow's | de_dust2 | 5-0 | 11-4 | 16-4 | win | prac | rA nor moi TT ING |
| 364 | 2008.6.28.SAT | Vivit'z | de_inferno_pro | 11-4 | 5-4 | 16-8 | win | prac | r4 nor TT moi vor |
| 363 | 2008.6.28.SAT | Muscular | de_dust2 | 11-4 | 5-0 | 16-4 | win | prac | fox nor r4 moi TT |
| 362 | 2008.6.27.FRI | fLux | de_dust2 | 10-5 | 6-9 | 16-14 | win | prac | rA moi TT ING atm |
| 361 | 2008.6.27.FRI | BR | de_dust2 | 10-5 | 6-3 | 16-8 | win | prac | Ryu 7 fox sal vor |
| 360 | 2008.6.27.FRI | Purple Clowns | de_dust2 | 11-4 | 5-0 | 16-4 | win | prac | Ryu 7 fox sal vor |
| 359 | 2008.6.27.FRI | 矢田連 | de_dust2 | 5-10 | 0-6 | 5-16 | loss | prac | rA moi TT ING atm |
| 358 | 2008.6.26.THU | knitting crows | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | 7 r4 fox moi vor |
| 357 | 2008.6.26.THU | Hicecream | de_dust2 | 13-2 | 3-7 | 16-9 | win | prac | fox r4 moi ING arb |
| 356 | 2008.6.26.THU | Allure | de_inferno_pro | 9-6 | 7-0 | 16-6 | win | prac | 7 fox moi sal vor |
| 355 | 2008.6.26.THU | EXD | de_inferno_pro | 8-1 | 8-7 | 16-8 | win | prac | 7 TT ING atm sal |
| 354 | 2008.6.26.THU | Muscular | de_dust2 | 6-7 | 6-9 | 12-16 | loss | prac | rA moi ING atm vor |
| 353 | 2008.6.25.WED | Ever Progressing | de_inferno_pro | 3-0 | 13-2 | 16-2 | win | prac | rA moi ING sal vor |
| 352 | 2008.6.25.WED | fLux | de_dust2 | 11-4 | 4-11 | 15-15 | draw | prac | rA moi ING sal vor |
| 351 | 2008.6.25.WED | Muscular | de_inferno_pro | 9-0 | 7-8 | 16-8 | win | prac | fox r4 moi atm sal |
| 350 | 2008.6.24.TUE | Vivit'z | de_inferno_pro | 6-6 | 10-5 | 16-11 | win | prac | 7 rA moi atm vor |
| 349 | 2008.6.24.TUE | CoolDrive | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | moi ING TT atm vor |
| 348 | 2008.6.24.TUE | EXD | de_dust2 | 11-4 | 5-4 | 16-8 | win | prac | fox moi TT arb atm |
| 347 | 2008.6.23.MON | Rebel | de_dust2 | 3-12 | 6-4 | 9-16 | loss | prac | Ryu rA moi arb vor |
| 346 | 2008.6.23.MON | AlagusChay | de_dust2 | 15-0 | 1-0 | 16-0 | win | prac | fox r4 moi TT atm |
| 345 | 2008.6.22.SUN | SiN | de_inferno_pro | 8-0 | 8-7 | 16-7 | win | prac | 7 fox rA ING atm |
| 344 | 2008.6.21.SAT | AlagusChay | de_dust2 | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | rA moi TT atm sal |
| 343 | 2008.6.21.SAT | Hicecream | de_dust2 | 5-10 | 7-6 | 13-16 | loss | prac | rA moi TT ING atm |
| 342 | 2008.6.21.SAT | 矢田連 | de_inferno_pro | 0-4 | 3-12 | 3-16 | loss | prac | rA moi TT ING atm |
| 341 | 2008.6.21.SAT | Muscular | de_dust2 | 8-7 | 8-3 | 16-11 | win | prac | Ryu 7 r4 atm sal |
| 340 | 2008.6.20.FRI | Muscular | de_cpl_mill | 9-6 | 5-10 | 14-16 | loss | prac | fox r4 moi TT atm |
| 339 | 2008.6.20.FRI | Baroque Hoedown | de_dust2 | 7-8 | 9-1 | 16-9 | win | prac | Ryu moi TT ING atm |
| 338 | 2008.6.20.FRI | EXD | de_dust2 | 14-1 | 2-3 | 16-4 | win | prac | r4 moi TT ING atm |
| 337 | 2008.6.20.FRI | BR | de_clan_mill | 14-1 | 2-0 | 16-1 | win | prac | fox rA moi TT ING |
| 336 | 2008.6.19.THU | PGF | de_infepro | 4-0 | 12-3 | 16-3 | win | prac | fox r4 moi atm sal |
| 335 | 2008.6.19.THU | Hicecream | de_dust2 | 9-4 | 7-8 | 16-12 | win | prac | Ryu fox nor arb atm |
| 334 | 2008.6.19.THU | Baroque Hoedown | de_nuke | 0-3 | 2-13 | 2-16 | loss | prac | 7 r4 moi TT sal |
